Sprievodca veľkosťami urien pre psov pre 100 najčastejších plemien (od A po Z)

Sprievodca veľkosťami urien pre psov podľa plemena

Ako vybrať správnu urnu na popol tvojho psa.

Sprievodca veľkosťami urien pre psov. Použi nasledujúci všeobecný vzorec:

  • 1 kg telesnej hmotnosti = 0,07 až 0,1 litra popola
  • 1 kubický palec (16,4 ml) na libru (0,45 kg) telesnej hmotnosti.

Veľkosti urien, ktoré odporúčame, vychádzajú z priemernej hmotnosti a objemu popola po kremácii pre každé plemeno psa. Avšak, každý pes je iný. Štruktúra kostí, vek a postupy v krematóriu môžu ovplyvniť konečný objem popola.

Aby si mal istotu, že vyberieš správnu veľkosť, odporúčame zvoliť urnu, ktorá je o najmenej 10 % väčšia než odhadovaný objem popola. To ti zároveň ponechá miesto, ak si do nej budeš chcieť vložiť náhrdelník, známku alebo malú pamiatku.

Táto tabuľka ti pomôže odhadnúť potrebnú veľkosť urny pre jednotlivé plemená, aby si vybral model, ktorý uctí jeho pamiatku. Pre zvieratá s mohutnejšou stavbou kostí zváž urnu o niečo väčšiu, než je vypočítaný objem, aby bol zaručený dostatočný priestor.

Nevieš, akú veľkosť vybrať? Sme tu vždy, aby sme ti pomohli. Stačí nás kontaktovať a my ťa usmerníme.

  • Plemeno psa | Hmotnosť (kg) | Hmotnosť (lbs) | Odporúčaný objem urny (ml) | Odporúčaný objem urny (kubické palce)
  • Afghánsky chrt | 26 až 30 | 58 až 65 | 950 až 1065 | 58 až 65
  • Airedale teriér | 18 až 30 | 40 až 65 | 650 až 1065 | 40 až 65
  • Akita | 34 až 52 | 75 až 115 | 1200 až 1900 | 75 až 115
  • Aljašský malamut | 32 až 43 | 70 až 95 | 1150 až 1550 | 70 až 95
  • Americký stafordšírsky teriér | 25 až 30 | 55 až 65 | 900 až 1065 | 55 až 65
  • Austrálsky dobytkársky pes | 14 až 16 | 30 až 35 | 500 až 575 | 30 až 35
  • Austrálsky ovčiak | 18 až 30 | 40 až 65 | 650 až 1065 | 40 až 65
  • Basendži | 9 až 11 | 20 až 25 | 325 až 410 | 20 až 25
  • Baset | 20 až 30 | 45 až 65 | 740 až 1065 | 45 až 65
  • Beagle | 8 až 14 | 18 až 30 | 300 až 500 | 18 až 30
  • Belgický ovčiak (Malinois) | 25 až 34 | 55 až 75 | 900 až 1200 | 55 až 75
  • Bernský salašnícky pes | 39 až 50 | 85 až 110 | 1450 až 1850 | 85 až 110
  • Bišon | 3 až 5,5 | 7 až 12 | 115 až 200 | 7 až 12
  • Bloodhound | 36 až 50 | 80 až 110 | 1300 až 1850 | 80 až 110
  • Border kólia | 12 až 20 | 27 až 45 | 450 až 740 | 27 až 45
  • Border teriér | 5 až 7 | 11 až 15 | 180 až 250 | 11 až 15
  • Barzoj | 27 až 45 | 60 až 100 | 1065 až 1650 | 60 až 100
  • Bostonský teriér | 4,5 až 11 | 10 až 25 | 160 až 410 | 10 až 25
  • Bouvier des Flandres | 43 až 54 | 95 až 120 | 1550 až 2000 | 95 až 120
  • Boxer | 23 až 34 | 50 až 75 | 800 až 1200 | 50 až 75
  • Bretónsky španiel | 14 až 18 | 30 až 40 | 500 až 650 | 30 až 40
  • Bruselský grifón | 3 až 5,5 | 6 až 12 | 100 až 200 | 6 až 12
  • Bulteriér (miniatúrny) | 11 až 15 | 24 až 32 | 410 až 525 | 24 až 32
  • Bulteriér (štandardný) | 20 až 36 | 45 až 80 | 740 až 1300 | 45 až 80
  • Buldog | 18 až 23 | 40 až 50 | 650 až 800 | 40 až 50
  • Bullmastiff | 45 až 59 | 100 až 130 | 1650 až 2100 | 100 až 130
  • Cairn teriér | 6 až 8 | 13 až 18 | 225 až 300 | 13 až 18
  • Welsh Corgi Cardigan | 11 až 14 | 25 až 30 | 410 až 500 | 25 až 30
  • Kavalier King Charles španiel | 4,5 až 8 | 10 až 18 | 160 až 300 | 10 až 18
  • Chesapeake Bay Retriever | 25 až 36 | 55 až 80 | 900 až 1300 | 55 až 80
  • Čivava | 2 až 3 | 4 až 6 | 70 až 100 | 4 až 6
  • Čínsky chocholatý pes | Menej ako 4,5 | Menej ako 10 | 160 | 10
  • Šarpej | 20 až 27 | 45 až 60 | 740 až 1000 | 45 až 60
  • Čau-čau | 20 až 32 | 45 až 70 | 740 až 1150 | 45 až 70
  • Kokeršpaniel | 10 až 13 | 23 až 28 | 380 až 460 | 23 až 28
  • Kólia | 23 až 32 | 50 až 70 | 800 až 1150 | 50 až 70
  • Jazvečík (trpasličí) | 3,6 až 4,5 | 8 až 10 | 130 až 160 | 8 až 10
  • Jazvečík (štandardný) | 4,5 až 5,5 | 10 až 12 | 160 až 200 | 10 až 12
  • Dalmatín | 23 až 25 | 50 až 55 | 800 až 900 | 50 až 55
  • Doberman | 29 až 41 | 65 až 90 | 950 až 1550 | 65 až 90
  • Anglický kokeršpaniel | 12 až 15 | 26 až 34 | 450 až 560 | 26 až 34
  • Anglický seter | 20 až 36 | 45 až 80 | 740 až 1300 | 45 až 80
  • Anglický špringeršpaniel | 18 až 23 | 40 až 50 | 650 až 800 | 40 až 50
  • Flat Coated Retriever | 27 až 32 | 60 až 70 | 1065 až 1150 | 60 až 70
  • Francúzsky buldoček | 9 až 13 | 19 až 28 | 330 až 460 | 19 až 28
  • Nemecký ovčiak | 34 až 43 | 75 až 95 | 1200 až 1550 | 75 až 95
  • Nemecký krátkosrstý stavač | 20 až 32 | 45 až 70 | 740 až 1150 | 45 až 70
  • Nemecký drôtosrstý stavač | 27 až 32 | 60 až 70 | 1065 až 1150 | 60 až 70
  • Bradáč veľký | 25 až 36 | 55 až 80 | 900 až 1300 | 55 až 80
  • Zlatý retriever | 29 až 34 | 65 až 75 | 950 až 1225 | 65 až 75
  • Nemecká doga | 50 až 82 | 110 až 180 | 1800 až 2950 | 110 až 180
  • Pyrenejský horský pes | 39 až 45 | 85 až 100 | 1450 až 1650 | 85 až 100
  • Veľký švajčiarsky salašnícky pes | 59 až 61 | 130 až 135 | 2100 až 2250 | 130 až 135
  • Havanský psík | 3 až 5,5 | 7 až 12 | 115 až 200 | 7 až 12
  • Írsky seter | 25 až 34 | 55 až 75 | 900 až 1200 | 55 až 75
  • Írsky vlkodav | 41 až 68 | 90 až 150 | 1550 až 2500 | 90 až 150
  • Taliansky chrtík | 3 až 4,5 | 6 až 10 | 100 až 160 | 6 až 10
  • Jack Russell teriér | 6 až 8 | 14 až 18 | 225 až 300 | 14 až 18
  • Japonský španiel | 2 až 7 | 4 až 15 | 70 až 250 | 4 až 15
  • Keeshond | 16 až 30 | 35 až 65 | 575 až 1065 | 35 až 65
  • Labradorský retriever | 29 až 36 | 65 až 80 | 950 až 1300 | 65 až 80
  • Lhasa Apso | 6 až 7 | 13 až 15 | 225 až 250 | 13 až 15
  • Maltézsky psík | 2 až 3 | 4 až 6 | 70 až 100 | 4 až 6
  • Mastif | 68 až 73 | 150 až 160 | 2500 až 2600 | 150 až 160
  • Trpasličí pinč | 3,6 až 4,5 | 8 až 10 | 130 až 160 | 8 až 10
  • Bradáč malý | 5,5 až 9 | 12 až 20 | 200 až 330 | 12 až 20
  • Novofundlandský pes | 45 až 68 | 100 až 150 | 1650 až 2500 | 100 až 150
  • Nórsky losí pes | 18 až 27 | 40 až 60 | 650 až 1000 | 40 až 60
  • Norwich teriér | 4,5 až 5,5 | 10 až 12 | 160 až 200 | 10 až 12
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 až 23 | 37 až 50 | 630 až 800 | 37 až 50
  • Staroanglický ovčiak (Bobtail) | 27 až 45 | 60 až 100 | 1065 až 1650 | 60 až 100
  • Papillon | 3 až 4,5 | 7 až 10 | 115 až 160 | 7 až 10
  • Welsh Corgi Pembroke | 10 až 12 | 23 až 27 | 380 až 460 | 23 až 27
  • Pekingský palácový psík (malý) | Menej ako 3 | Menej ako 6 | 100 | 6
  • Pekingský palácový psík (trpasličí) | 3 až 4 | 6 až 8 | 100 až 130 | 6 až 8
  • Pekingský palácový psík (štandardný) | 4,5 až 5,5 | 8 až 10 | 160 až 200 | 8 až 10
  • Pomeranian | 2 až 3 | 4 až 7 | 70 až 115 | 4 až 7
  • Pudel (trpasličí) | 5 až 8 | 11 až 17 | 180 až 300 | 11 až 17
  • Pudel (štandardný) | 20 až 29 | 45 až 65 | 740 až 1065 | 45 až 65
  • Portugalský vodný pes | 16 až 25 | 35 až 55 | 575 až 950 | 35 až 55
  • Mops | 6 až 8 | 13 až 18 | 225 až 300 | 13 až 18
  • Rodézsky ridgeback | 29 až 41 | 65 až 90 | 950 až 1550 | 65 až 90
  • Rotvajler | 32 až 61 | 70 až 135 | 1150 až 2250 | 70 až 135
  • Samojed | 16 až 29 | 35 až 65 | 575 až 1065 | 35 až 65
  • Schipperke | 5,5 až 8 | 12 až 18 | 200 až 300 | 12 až 18
  • Škótsky teriér | 8 až 9,5 | 18 až 21 | 300 až 360 | 18 až 21
  • Šeltia | 8 až 9 | 18 až 20 | 300 až 330 | 18 až 20
  • Shiba Inu | 7 až 11 | 15 až 25 | 250 až 410 | 15 až 25
  • Shih Tzu | 3,6 až 7,3 | 8 až 16 | 130 až 275 | 8 až 16
  • Sibírsky husky | 16 až 27 | 35 až 60 | 575 až 1000 | 35 až 60
  • Silky teriér | 3,6 až 5 | 8 až 11 | 130 až 180 | 8 až 11
  • Jemnosrstý pšeničný teriér | 14 až 20 | 30 až 45 | 500 až 740 | 30 až 45
  • Svätobernardský pes | 50 až 91 | 110 až 200 | 1800 až 3300 | 110 až 200
  • Stafordšírsky bulteriér | 10 až 17 | 23 až 38 | 380 až 650 | 23 až 38
  • Bradáč stredný | 14 až 20 | 30 až 45 | 500 až 740 | 30 až 45
  • Tibetský teriér | 8 až 14 | 18 až 30 | 300 až 500 | 18 až 30
  • Toy fox teriér | 2 až 3 | 4 až 7 | 70 až 115 | 4 až 7
  • Maďarský stavač (Vyžla) | 20 až 27 | 45 až 60 | 740 až 1000 | 45 až 60
  • Weimarský stavač | 23 až 32 | 50 až 70 | 800 až 1150 | 50 až 70
  • Welsh teriér | 9 až 9,5 | 20 až 21 | 360 až 375 | 20 až 21
  • West Highland White teriér | 6 až 9,5 | 13 až 21 | 225 až 375 | 13 až 21
  • Whipet | 11 až 20 | 25 až 45 | 410 až 740 | 25 až 45
  • Foxteriér hrubosrstý | 6 až 9 | 13 až 20 | 225 až 330 | 13 až 20
  • Jorkšírsky teriér | Menej ako 3 | Menej ako 7 | 80 až 115 | Menej ako 7

Súvisiace produkty

Pozrite si tiež

Kategórie

Kategórie
Urny pre zvieratá 230 Keramické urny 218 Urny pre mačky 193 Urny pre psov 184 Urny pre malé zvieratá 97 Pamiatkové predmety 65 Spomienkové predmety 42 Interiérové urny 26 Šperky na popol 23 Prívesky a náhrdelní... 19 Urny s odtlačkom lapky 18 Personalizované urny 17 Urny v tvare srdca 17 Záhradné pamätníky 16 Drevené urny 16 Biologicky rozložite... 13 Zlaté urny 11 Urny s kvetinami 10 Svietniky a lampáše 7 Kovové urny 6 Všetky produkty
🏠 Domov 🛍️ Produkty 📋 Kategórie 🛒 Košík